


Expert in Filters,
Frequency Control Components
Design Expertise, Advanced Equipment, HIGH QUALITY
Freq Range:30MHz-3.5GHz









SAW Filter
★ Please send your technical specification for an inquiry or a custom-design
Frquency Range: 30MHz - 3.5GHz
Bandwidth Ratio:0.02%-50.00%
Product List: 
1. Narrow Band SAW Filter for Front-end High Selectivity Signal Filtering in ISM Band:
型号 Type | 中心频率(MHz) Center Frequency | 频率精度(kHz) Tolerance | 带宽(KHz) 3dB BW | 插损(dB) IL | 应用
Application | 外壳 Package |
SF315A | 315.00 | ±75 | 700 | <2.8 | RKE/Remote Receiver | TO-39, F-11, SMD5x5,3..8x3.8,3x3 |
SF418A | 418.00 | ±75 | 700 | <2.8 | RKE/Remote Receiver | TO-39, F-11, SMD5x5,3..8x3.8,3x3 |
SF433.42 | 433.42Mhz | ±75 | 700 | <2.8 | RKE/Remote Receiver | TO-39, F-11, SMD5x5,3..8x3.8,3x3 |
SF433A | 433.92 | ±75 | 700 | <2.8 | RKE/Remote Receiver | TO-39, F-11, SMD5x5,3..8x3.8,3x3 |
SF868.3A | 868.30 | ±75 | 1200 | <4.0 | RKE/Remote Receiver | TO-39, F-11, SMD5x5,3..8x3.8,3x3 |
SF869.85 | 869.85 | ±75 | 1200 | <4.0 | RKE/Remote Receiver | TO-39, F-11, SMD5x5,3..8x3.8,3x3 |
2. Wide Band SAW Filters for Wide-Band Signal Filtering:
型号 Type | 中心频率(MHz) Center Frequency | 频率精度(kHz) Tolerance | 带宽(MHz) 3dB BW | 插损(dB) IL | 应用
Application | 外壳 Package |
SF446A | 446.00 | ±75 | ±2 | <3.5 | Walki-Talkie | TO-39, F-11, SMD5x5,3..8x3.8,3x3 |
SF465A | 465.00 | ±75 | ±2 | <3.5 | Walki-Talkie | TO-39, F-11, SMD5x5,3..8x3.8,3x3 |
SF479.5 | 433.92 | ±75 | ±8 | <16 | Wireless Baby Monitor | TO-39, F-11, SMD5x5,3..8x3.8,3x3 |
SF480 | 479.5MHz, 480MHz | ±75 | ±9,±18 | <16 | Wireless Baby Monitor | TO-39, F-11, SMD5x5,3..8x3.8,3x3 |
3. SAW Duplexer for Cordless Phone/Mobile Handset (900MHz Band, 46/49MHz Band, CDMA/CDMA2000/WCDMA):
型号 Type | 中心频率(MHz) Center Frequency | 插损(dB) IL | 带宽(MHz) 3dB BW | 波动 Ripple | 应用
Application | 外壳 Package |
D0327 | 903.75/926.25 | 3dB | 2MHz | TO-39, SMD5x5 | ||
D2703 | 926.25/903.75 | 3dB | 2MHz | TO-39, SMD5x5 | ||
D1459 | 914./959 | 3dB | 2MHz | TO-39, SMD5x5 | ||
D5914 | 959/914 | 3dB | 2MHz | TO-39, SMD5x5 | ||
D46/49 | 46/49 | 3dB | 2MHz | TO-39 | ||
D45/48 | 45/48 | 3dB | 2MHz | TO-39 | ||
D836/881 | 836.5/881.5 | 2 | 25 | 1 | CDMA handset | SMD2.5x2.0 |
D881/836 | 881.5/836.5 | 2 | 25 | 1 | CDMA handset | SMD2.5x2.0 |
4. 70MHz SAW Filters:
Part # | 3dB BW | IL | Ripple | Rejection | Mactching | Package | S parameter |
MHz | dB Max | dB Max | dB Min | ||||
SF07001 | 41.0 | 26 | 0.7 | 40 | No | DIP2212 | |
SF07002 | 38.7 | 26 | 0.8 | 50 | No | DIP2212 | |
SF07003 | 37.4 | 25 | 1.3 | 40 | No | DIP2212 | |
SF07004 | 35.1 | 25 | 1.0 | 45 | No | DIP2212 | |
SF07005 | 33.4 | 23.5 | 1.0 | 50 | No | DIP2212 | |
SF07006 | 31.0 | 22.5 | 1.0 | 45 | No | DIP2212 | |
SF07007 | 28.6 | 27.5 | 1.0 | 45 | Yes | DIP2212 | |
SF07008 | 26.1 | 25.5 | 1.0 | 50 | Yes | DIP2212 | |
SF07009 | 24.8 | 24 | 1.0 | 50 | Yes | DIP2212 | |
SF07010 | 22.7 | 23 | 0.8 | 55 | Yes | DIP2212 | |
SF07011 | 20.7 | 27 | 0.7 | 50 | Yes | DIP2212 | |
SF07012 | 19.0 | 26 | 0.6 | 55 | Yes | DIP2212 | |
SF07013 | 16.7 | 26 | 0.7 | 50 | No | DIP2212 | |
SF07014 | 15.7 | 25 | 0.7 | 55 | Yes | DIP2212 | |
SF07015 | 14.6 | 27 | 0.6 | 55 | No | DIP2212 | |
SF07016 | 13.8 | 28 | 0.6 | 50 | No | DIP2212 | |
SF07017 | 12.7 | 25 | 0.6 | 55 | No | DIP2212 | |
SF07018 | 11.9 | 24 | 0.6 | 55 | No | DIP2212 | |
SF07019 | 10.2 | 26 | 1.0 | 50 | No | DIP2212 | |
SF07020 | 9.8 | 26 | 0.8 | 50 | No | DIP2212 | |
SF07021 | 9.3 | 25 | 0.8 | 50 | No | DIP2212 | |
SF07022 | 8.9 | 25 | 0.8 | 50 | No | DIP2212 | |
SF07023 | 8.3 | 24 | 0.8 | 50 | No | DIP2212 | |
SF07024 | 8.0 | 24 | 0.8 | 50 | No | DIP2212 | |
SF07025 | 7.3 | 22 | 0.8 | 50 | No | DIP2212 | |
SF07026 | 6.8 | 25 | 0.8 | 50 | Yes | DIP2212 | |
SF07027 | 6.2 | 25 | 0.8 | 50 | Yes | DIP2212 | |
SF07028 | 5.6 | 25 | 0.8 | 50 | Yes | DIP2212 | |
SF07028S | 5.4 | 25 | 0.8 | 50 | Yes | SMP-53 | |
SF07029 | 5.2 | 26 | 0.8 | 50 | Yes | DIP2212 | |
SF07030 | 4.7 | 26 | 0.8 | 50 | Yes | DIP2212 | |
SF07031 | 4.2 | 25 | 0.8 | 50 | Yes | DIP2212 | |
SF07032 | 3.6 | 27 | 0.8 | 50 | Yes | DIP2212 | |
SF07033 | 3.1 | 26 | 0.8 | 50 | Yes | DIP2212 | |
SF07034 | 2.6 | 27 | 0.7 | 50 | Yes | DIP2212 | |
SF07035 | 2.2 | 26 | 0.7 | 50 | Yes | DIP2212 | |
SF07036 | 1.7 | 25 | 0.5 | 50 | Yes | DIP2712 | |
SF0703 | 1.5 | 18 | 0.5 | 50 | Yes | DIP2712 | |
SF07037 | 1.3 | 24 | 0.5 | 50 | Yes | DIP2712 | |
SF07038 | 0.8 | 23 | 0.4 | 50 | Yes | DIP2712 | |
SF07039 | 0.6 | 24 | 0.1 | 50 | Yes | DIP2212 | |
SF07040 | 0.3 | 20 | 0.1 | 50 | No | DIP2712 | |
SF07042 | 10.4 | 22 | 0.7 | 50 | No | DIP2212 | |
SF07043 | 6 | 20 | 0.8 | 50 | No | DIP2212 | |
SF07044 | 20.4 | 25 | 1.2 | 50 | Yes | DIP3512 | |
SF07045 | 3.95 | 28 | 1.0 | 50 | Yes | DIP3512 | |
SF07046 | 10.5 | 24 | 0.9 | 50 | No | DIP2212 | |
SF07047 | 6 | 20 | 1.5 | 40 | No | SMP-75 | |
SF07048 | 10.5 | 27.5 | 1.0 | 50 | No | DIP3512 | |
SF07049 | 25.8 | 26 | 1.0 | 50 | Yes | DIP3512 | |
SF07050 | 26 | 25 | 1.0 | 50 | Yes | DIP3512 | |
SF07051 | 25.9 | 25 | 1.2 | 45 | Yes | DIP2212 | |
SF07052 | 19.4 | 25 | 1.5 | 50 | Yes | DIP3512 | |
SF07053 | 6 | 22 | 2.0 | 45 | No | DIP3512 | |
SF07054 | 6 | 25 | 1.2 | 50 | No | DIP3512 | |
SF07055 | 18.9 | 35 | 1.3 | 45 | No | DIP3512 | |
SF07056 | 6.2 | 28 | 1.0 | 50 | No | DIP3512 | |
SF07057 | 19.2 | 35 | 1.2 | 50 | No | DIP3512 | |
SF07059 | 11.0 | 29 | 1.0 | 50 | No | DIP3512 | |
SF07060 | 3.3 | 25 | 1.0 | 50 | Yes | DIP3512 | |
SF07061 | 4.6 | 25 | 1.0 | 50 | Yes | DIP3512 | |
SF07063 | 20.5 | 29 | 1.5 | 50 | Yes | DIP3512 | |
SF07064 | 20.4 | 25 | 1.0 | 50 | Yes | DIP3512 | |
SF07065 | 1.5 | 25 | 0.6 | 50 | Yes | DIP2712 | |
SF07066 | 4.1 | 25 | 1.0 | 50 | Yes | DIP3512 | |
SF07067 | 4.1 | 25 | 1.0 | 50 | Yes | DIP3512 |
5. 140MHz SAW Filters:
Part # | 3dB BW | IL | Ripple | Rejection | Mactching | Package |
MHz | dB Max | dB Max | dB Min | |||
SF14006 | 44.0 | 25 | 1.0 | 45 | No | DIP3512 |
SF14010 | 28.0 | 25 | 0.7 | 50 | No | DIP2212 |
SF14011 | 24.0 | 26.5 | 0.6 | 50 | No | DIP2212 |
SF14011B | 25.0 | 25 | 0.8 | 50 | No | DIP2212 |
SF14012 | 20.0 | 26 | 0.6 | 55 | No | DIP2212 |
SF140B19 | 19.0 | 26 | 1.0 | 45 | No | DIP2212 |
SF14015 | 14.0 | 24 | 0.6 | 50 | No | DIP2212 |
SF14015B | 15.0 | 25 | 0.8 | 50 | No | DIP2212 |
SF14017 | 10.0 | 24 | 0.9 | 55 | No | DIP2212 |
SF14017B | 11.2 | 25 | 0.9 | 50 | No | DIP2212 |
SF14018 | 9.0 | 23.5 | 0.7 | 50 | No | DIP2212 |
SF14019 | 8.0 | 25 | 1.0 | 50 | No | DIP2212 |
SF14021 | 6.0 | 24 | 0.8 | 50 | Yes | DIP2212 |
SF14021B | 6.0 | 26 | 0.8 | 50 | No | DIP2212 |
SF14021D | 6.5 | 26 | 1.0 | 50 | Yes | DIP2212 |
SF14023 | 4.2 | 24 | 1.0 | 50 | Yes | DIP2712 |
SF14031 | 0.25 | 25 | 0.1 | 50 | Yes | DIP2712 |
SF14032 | 0.2 | 25 | 0.2 | 45 | No | DIP3512 |
SF14033 | 1.6 | 25 | 1.0 | 50 | Yes | DIP2212 |